📊 V3 尾盘抢反弹 · 策略仪表盘

最后更新: 2026-07-22 02:14:09 · 数据源: 实盘 v3_holdings.json(历史回测数据已清空)
🔄
实盘实测中 · 1 个月(¥10 万)
策略:n=15 (满仓) / ATR-0.3× / hold 9 / drop -4%~-3% / 单仓 5% |  推送:14:40 每天 10 只,建议买前 5 只(贴近 6y backtest 日均买 5.44 笔) |  起点:20260615 |  终点:20260715 |  期望:年化 164% / 回撤 -6.58% / 卡玛 24.94(6y backtest 数据)
📌 所有历史回测/对比/扫描数据已清空。仪表盘仅显示:① 实时持仓 ② 每日 14:40 推荐 ③ 09:25 卖出清单 ④ 实盘 NAV 曲线 ⑤ 风险敞口
LIVE TEST
📅 第 37 天 / 共 30 天 (已结束 🎉) 资产 ¥79,058 (¥-20,942 / -20.94%)
📤 09:25 早盘卖出清单 ⏳ 待推
📋 14:40 尾盘选股清单 ⏳ 待推
🔒 17:00 收盘硬边界复核 ⏳ 待推
📊 18:00 模拟盘日报 ⏳ 待推
总资产 (含浮亏)
¥79,058
现金 ¥36,361 + 持仓 ¥42,698
累计盈亏
¥-10,251
已实现 ¥+326 + 浮 -10,577
累计收益
-10.25%
vs 初始 ¥100,000
当前仓位
54.0%
7 只 · 现金 ¥36,361
6m 回测收益
最新推荐
18 只
20260721 intraday
📋 每日推荐
📤 卖出清单 (10)
💼 持仓 (7)
💰 盈利情况
📜 历史 (30)
🕒 推荐历史
🛡️ 风险敞口
📅 持股天数
📈 5 周期回测
🏆 冠军 3m

📋 最新推荐 · 20260721 (intraday)

🎯 备选池划分🥇🥈🥉 强推 (Top 1-3) · 🟡 备选 A (Top 4-6) · ⚪ 备选 B (Top 7-10) · 10万实测期单只 5% 固定
排名档位代码名称收盘价ATR 止损 当日跌幅 振幅MA20 斜率建议股数建议金额 综合评分操作
1 🥇🥈🥉 强推 301072.SZ 中捷精工 ¥33.23 ¥32.37 -2.78% 20.4% +2.77% 100 ¥3328 2.760
2 🥇🥈🥉 强推 002631.SZ 德尔未来 ¥6.40 ¥6.23 -3.32% 10.2% +2.04% 700 ¥4485 2.024
3 🥇🥈🥉 强推 000691.SZ 亚太实业 ¥9.49 ¥9.25 -3.75% 10.5% +1.47% 500 ¥4750 1.443
4 🟡 备选 A 000608.SZ 阳光股份 ¥5.72 ¥5.53 -3.87% 12.2% +1.37% 800 ¥4581 1.346
5 🟡 备选 A 603004.SH 鼎龙科技 ¥17.34 ¥16.99 -2.53% 7.6% +1.18% 200 ¥3473 1.182
6 🟡 备选 A 000920.SZ 沃顿科技 ¥12.22 ¥11.95 -3.02% 9.3% +1.06% 400 ¥4893 1.048
7 ⚪ 备选 B 002861.SZ 瀛通通讯 ¥14.98 ¥14.66 -3.73% 10.4% +1.06% 300 ¥4499 1.037
8 ⚪ 备选 B 002963.SZ 豪尔赛 ¥12.96 ¥12.55 -4.00% 13.3% +1.05% 300 ¥3893 1.023
9 ⚪ 备选 B 603886.SH 元祖股份 ¥9.91 ¥9.65 -4.34% 7.6% +1.03% 500 ¥4960 0.990
10 ⚪ 备选 B 301211.SZ 亨迪药业 ¥11.30 ¥11.14 -3.00% 9.4% +0.81% 400 ¥4525 0.802
11 ⚪ 备选 B 000703.SZ 恒逸石化 ¥14.58 ¥14.33 -3.51% 5.7% +0.81% 300 ¥4379 0.785
12 ⚪ 备选 B 688193.SH 仁度生物 ¥41.81 ¥41.01 -2.52% 5.6% +0.58% 100 ¥4186 0.584
13 ⚪ 备选 B 301395.SZ 仁信新材 ¥8.67 ¥8.43 -3.67% 14.8% +0.60% 500 ¥4340 0.575
14 ⚪ 备选 B 688198.SH 佰仁医疗 ¥77.82 ¥76.58 -2.97% 4.4% +0.49% 0 ¥0 0.482
15 ⚪ 备选 B 603139.SH 康惠股份 ¥31.56 ¥30.75 -2.50% 10.2% +0.44% 100 ¥3161 0.440
16 ⚪ 备选 B 600403.SH 大有能源 ¥5.14 ¥4.96 -2.65% 14.6% +0.39% 900 ¥4631 0.386
17 ⚪ 备选 B 301281.SZ 科源制药 ¥36.21 ¥35.26 -3.70% 17.7% +0.35% 100 ¥3626 0.324
18 ⚪ 备选 B 605296.SH 神农集团 ¥30.37 ¥30.08 -4.04% 4.3% +0.32% 100 ¥3042 0.294

📂 源文件: reports/intraday_pick_20260721.md

📤 早盘卖出清单 (最近 10 天)

💡 09:25 cron 推送 · 手动 09:30 开盘后卖出 · 点 timeline "09:25" 也可看

20260721 · 5 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260721.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
300566.SZ 激智科技 400 ¥32.54 20260622 29 天 ¥27.47 ¥27.47 ¥32.84 -15.60% ¥27.47 满 29 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥32.84
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 29 天 ¥12.32 ¥12.32 ¥24.93 -44.00% ¥12.32 满 29 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 29 天 ¥21.44 ¥21.44 ¥41.40 -49.30% ¥21.44 满 29 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 29 天 ¥14.57 ¥14.57 ¥23.23 -38.10% ¥14.57 满 29 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 29 天 ¥8.46 ¥8.46 ¥14.41 -42.20% ¥8.46 满 29 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260720 · 5 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260720.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
300566.SZ 激智科技 400 ¥32.54 20260622 28 天 ¥28.12 ¥28.12 ¥32.84 -13.60% ¥28.12 满 28 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥32.84
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 28 天 ¥13.96 ¥13.96 ¥24.93 -36.50% ¥13.96 满 28 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 28 天 ¥24.01 ¥24.01 ¥41.40 -43.20% ¥24.01 满 28 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 28 天 ¥16.50 ¥16.50 ¥23.23 -29.90% ¥16.50 满 28 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 28 天 ¥9.08 ¥9.08 ¥14.41 -37.90% ¥9.08 满 28 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260717 · 5 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260717.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
300566.SZ 激智科技 400 ¥32.54 20260622 25 天 ¥30.28 ¥30.28 ¥32.84 -6.90% ¥30.28 满 25 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥32.84
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 25 天 ¥14.84 ¥14.84 ¥24.93 -32.50% ¥14.84 满 25 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 25 天 ¥26.14 ¥26.14 ¥41.40 -38.20% ¥26.14 满 25 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 25 天 ¥17.43 ¥17.43 ¥23.23 -26.00% ¥17.43 满 25 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 25 天 ¥9.48 ¥9.48 ¥14.41 -35.20% ¥9.48 满 25 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260707 · 4 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260707.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 15 天 ¥17.08 ¥17.08 ¥24.93 -22.30% ¥17.08 满 15 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 15 天 ¥35.55 ¥35.55 ¥41.40 -16.00% ¥35.55 满 15 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 15 天 ¥21.30 ¥21.30 ¥23.23 -9.50% ¥21.30 满 15 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 15 天 ¥12.15 ¥12.15 ¥14.41 -17.00% ¥12.15 满 15 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260706 · 4 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260706.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 14 天 ¥18.36 ¥18.36 ¥24.93 -16.50% ¥18.36 满 14 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 14 天 ¥33.76 ¥33.76 ¥41.40 -20.20% ¥33.76 满 14 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 14 天 ¥21.23 ¥21.23 ¥23.23 -9.80% ¥21.23 满 14 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 14 天 ¥12.04 ¥12.04 ¥14.41 -17.70% ¥12.04 满 14 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260703 · 4 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260703.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 11 天 ¥18.49 ¥18.49 ¥24.93 -15.90% ¥18.49 满 11 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 11 天 ¥34.30 ¥34.30 ¥41.40 -18.90% ¥34.30 满 11 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 11 天 ¥20.52 ¥20.52 ¥23.23 -12.80% ¥20.52 满 11 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 11 天 ¥12.03 ¥12.03 ¥14.41 -17.80% ¥12.03 满 11 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260702 · 4 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260702.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 10 天 ¥20.61 ¥20.61 ¥24.93 -6.30% ¥20.61 满 10 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 10 天 ¥35.27 ¥35.27 ¥41.40 -16.60% ¥35.27 满 10 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 10 天 ¥19.98 ¥19.98 ¥23.23 -15.10% ¥19.98 满 10 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 10 天 ¥12.20 ¥12.20 ¥14.41 -16.60% ¥12.20 满 10 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260701 · 4 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260701.md
代码名称股数 买入价买入日持有天数 现价开盘价 止损线盈亏% 建议卖价原因 操作
605006.SH 山东玻纤 400 ¥21.99 20260622 9 天 ¥20.60 ¥20.60 ¥24.93 -6.30% ¥20.60 满 9 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥24.93
300400.SZ 劲拓股份 100 ¥42.30 20260622 9 天 ¥37.65 ¥37.65 ¥41.40 -11.00% ¥37.65 满 9 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥41.40
300700.SZ 岱勒新材 200 ¥23.54 20260622 9 天 ¥20.91 ¥20.91 ¥23.23 -11.20% ¥20.91 满 9 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥23.23
603328.SH 依顿电子 400 ¥14.63 20260622 9 天 ¥12.48 ¥12.48 ¥14.41 -14.70% ¥12.48 满 9 天到期 / 🛑 触发 ATR 止损 ¥14.41

20260629 · 0 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260629.md
该日无卖出建议(全部继续持有)

20260626 · 0 只该卖 · 持仓 7 只

sell_alert_20260626.md
该日无卖出建议(全部继续持有)

💼 当前持仓 (实时价 + 浮动盈亏 + 快捷操作)

代码名称股数买入价买入日 持有天数当前价市值盈亏 盈亏%止损线距止损操作
002585.SH 双星新材 20260622 30 天 ¥14.25 ¥11,398 ¥+0 +0.00%
300566.SZ 激智科技 20260622 30 天 ¥28.58 ¥11,432 ¥-1,584 -12.17% -14.9%
605006.SH 山东玻纤 20260622 30 天 ¥13.23 ¥5,292 ¥-3,505 -39.85% -88.4%
300400.SZ 劲拓股份 20260622 30 天 ¥23.60 ¥2,360 ¥-1,870 -44.21% -75.4%
300700.SZ 岱勒新材 20260622 30 天 ¥15.05 ¥3,010 ¥-1,698 -36.07% -54.4%
603328.SH 依顿电子 20260622 30 天 ¥8.90 ¥3,560 ¥-2,292 -39.17% -61.9%
601211.SH 国泰海通 20260624 28 天 ¥18.82 ¥5,646 ¥+372 +7.05% +3.8%
合计 ¥42,698 ¥-10,577

💡 输入框失焦自动保存 · 📤 卖写入历史 · 🗑直接删除

➕ 快捷添加持仓

💰 资金流水曲线 (实盘 NAV)

📊 盈亏分解

初始资金¥100,000
当前现金
持仓市值¥42,698
总资产¥79,058
已实现盈亏¥+326
浮动盈亏¥-10,577
累计盈亏¥-10,251
累计收益-10.25%

🔥 6m 盈亏日历 (每天相对前一日变化)

无 6m NAV 数据
📊 回测对比: 6m 模拟盘回测 —% / 卡玛 — — 实盘表现 vs 回测: -10.2% 差异

📜 历史交易记录

代码名称股数买入价买入日 卖出价卖出日盈亏盈亏%卖出原因
603060.SH 400 ¥7.52 20260616 ¥7.40 20260617 ¥-48 -1.60% 止损
300420.SZ 五洋自控 500 ¥6.34 20260616 ¥6.21 20260617 ¥-65 -2.05% 止损
300120.SZ 经纬辉开 400 ¥9.24 20260616 ¥9.05 20260617 ¥-76 -2.06% 止损
001289.SZ 龙源电力 100 ¥17.67 20260615 ¥17.40 20260617 ¥-27 -1.53% 止损
002674.SZ 兴业科技 200 ¥15.99 20260616 ¥15.74 20260617 ¥-50 -1.56% 止损
002735.SZ 王子新材 200 ¥20.58 20260617 ¥19.88 20260618 ¥-140 -3.40% 止损
603335.SH 迪生力 600 ¥8.49 20260617 ¥8.20 20260618 ¥-174 -3.42% 止损
600458.SH 时代新材 300 ¥17.02 20260617 ¥16.80 20260618 ¥-66 -1.29% 止损
001896.SZ 豫能控股 200 ¥21.78 20260617 ¥21.25 20260618 ¥-106 -2.43% 止损
600459.SH 贵研铂业 200 ¥26.52 20260617 ¥25.95 20260618 ¥-114 -2.15% 止损
000510.SZ 新金路 200 ¥21.80 20260617 ¥21.56 20260618 ¥-48 -1.10% 止损
002125.SZ 湘潭电化 300 ¥19.11 20260617 ¥18.64 20260618 ¥-141 -2.46% 止损
600246.SH 万通发展 200 ¥16.78 20260616 ¥17.98 20260622 ¥+240 +7.15% 止损
600500.SH 中化国际 600 ¥8.86 20260618 ¥8.54 20260622 ¥-192 -3.61% 止损
603990.SH 麦迪科技 300 ¥21.80 20260618 ¥21.42 20260622 ¥-114 -1.74% 止损
300305.SZ 裕兴股份 700 ¥7.84 20260618 ¥7.67 20260622 ¥-119 -2.17% 止损
301307.SZ 美利信 100 ¥65.67 20260618 ¥64.00 20260622 ¥-167 -2.54% 止损
000608.SZ 阳光股份 800 ¥6.90 20260617 ¥7.60 20260622 ¥+560 +10.14% 止盈
002129.SZ TCL中环 500 ¥10.24 20260618 ¥10.16 20260622 ¥-40 -0.78% 止损
300401.SZ 花园生物 300 ¥16.60 20260618 ¥21.02 20260623 ¥+1,326 +26.63% 止盈
301310.SZ 鑫宏业 100 ¥45.15 20260622 ¥44.34 20260623 ¥-81 -1.79% 止损
600552.SH 凯盛科技 200 ¥23.32 20260618 ¥25.30 20260623 ¥+396 +8.49% 止损
603324.SH 盛剑科技 100 ¥42.08 20260622 ¥42.50 20260624 ¥+42 +1.00% 止损
300221.SZ 银禧股份 300 ¥17.45 20260622 ¥17.45 20260624 ¥+0 +0.00% 止损
300825.SZ 阿尔特 300 ¥16.33 20260622 ¥16.32 20260624 ¥-3 -0.06% 止损
301072.SZ 中捷精工 100 ¥39.76 20260622 ¥40.12 20260624 ¥+36 +0.91% 止损
603950.SH 长源东谷 100 ¥73.50 20260624 ¥72.00 20260625 ¥-150 -2.04% 止损
601688.SH 华泰证券 200 ¥20.85 20260624 ¥20.63 20260625 ¥-44 -1.06% 止损
300821.SZ 东岳硅材 600 ¥19.56 20260618 ¥19.01 20260625 ¥-330 -2.81% 止损
002806.SZ 华峰股份 300 ¥20.72 20260622 ¥20.79 20260625 ¥+21 +0.34% 止损

🕒 推荐历史回放 (最近 20 天)

💡 14:40 选股 + 09:25 早盘选股推送记录

⏳ 加载中...

🛡️ 持仓风险敞口

单只最大占比
14.5%
集中度 HHI
0.056
总仓位
54%
平均 PE
48.1
平均市值(亿)
608

🎚️ 仓位档位(基于持仓盈亏)

⏸️ 仓位档位已关闭。10万实测期:单只 5% 固定,目标持股 15 只(参考,不强制)。推送继续,决策由你定。1 个月后资金 ≥ ¥500,000 再启用持仓盈亏档位。
当前档位
RISK
单只仓位
3%
满仓上限
60%
持仓数
7 只
🔴 组合浮亏率
-19.85%
🔴 胜率
29%
🔴 单只最深
-44.21%
🔴 加权回撤
-34.29%
阈值: 浮亏 -2%/-3% · 胜率 50%/40% · 单只 -3%/-5% · 加权 -2.5%/-4%(黄/红)
✅ 风险可控:单只 ≤ 20%,HHI ≤ 0.3,仓位 ≤ 80% — 分散度合理

📊 持仓市值分布

大盘 (>500亿) 1 601211.SH
中盘 (100-500亿) 2 605006.SH, 603328.SH
小盘 (<100亿) 3 300566.SZ, 300400.SZ, 300700.SZ
未知 1 002585.SH

📋 推荐市值分布

大盘 (>500亿) 0
中盘 (100-500亿) 4 000703.SZ, 688198.SH, 600403.SH, 605296.SH
小盘 (<100亿) 14 301072.SZ, 002631.SZ, 000691.SZ, 000608.SZ...
未知 0

📅 持股天数分布(6y backtest ATR-0.3× (5,490 笔配对))

5490 笔配对交易 · 平均 3.58 天 · 中位数 3.0 天 · 范围 1~21 天 · 标准差 3.02 天

📊 持股天数直方图(蓝色=单日占比 / 灰线=累计%)

💰 关键档位(笔数 / 占比 / 收益 / 胜率)

档位 笔数 占比 收益 胜率
0-1天 (止损) 1769 32.2% -2.77% 16.0%
2-3天 (中线) 1548 28.2% +1.38% 53.6%
4-5天 (中线) 1068 19.5% +3.73% 75.0%
6-9天 (满期) 817 14.9% +9.19% 91.2%
10天+ (漏网) 288 5.2% +15.54% 93.4%
💡 关键洞察
• 32% 在 D+1 止损(ATR-0.3× 触发),平均亏 -2.77%
• 80% 在 5 天内平仓,靠短炒/中线贡献 60% 利润
• 满 9 天到期的只有 15%,但贡献了 +9.19% 收益 / 91% 胜率
• 5% 拿了 10 天+ 才是真正大赚的漏网之鱼(+15.5% / 93%)
🗑️ 此 Tab 历史回测数据已清空 | 5 周期 NAV 曲线 / 月度热力图 / 跨周期对比 / 5 周期胜率 / 实盘 vs 回测偏差 —— 这些是历史研究数据,6y paper 跑完后已全部清空。
实测期间不再展示。1 个月后(2026-07-15)实测结束再决定是否恢复。

📈 5 周期 NAV 曲线对比 (同图叠加, 起点=100)

⏸️ 等待实测结束后恢复

🔥 6m 月度收益热力图

⏸️ 等待实测结束后恢复

🏆 跨周期对比

⏸️ 5 周期 paper 历史数据已清空,1 个月后(2026-07-15)实测结束再恢复

📊 5 周期胜率条形图

⏸️ 等待实测结束后恢复

📈 实盘 vs 5 周期回测偏差

💡 实盘累计 -10.25% · 7 持仓 + 30 历史

⏸️ 5 周期回测数据已清空,无法做偏差对比。1 个月后(2026-07-15)实测结束再恢复

🎯 实测规则(2026-06-15 ~ 2026-07-15)

  1. 资金: ¥100,000 初始
  2. 策略: n=15 (满仓) / ATR-0.3×(6y 最优)/ hold 9 / drop -4%~-3% / 单仓 5%
  3. 推送节奏: 14:40 cron 推 10 只 → 建议买前 5 只(贴近 6y backtest 日均买 5.44 笔),D1-D3 累计到 15 只 → D4+ 每天买 5 卖 5 平衡
  4. 执行:
    • 14:30 cron 预热:探 API 健康度(新浪/akshare/东财 3 层 fallback)
    • 14:40 cron 推送:每天 10 只,建议买前 5 只(含 ATR-0.3× 止损位)
    • 当天 14:50-15:00 尾盘买入(按推送价直接挂单,0 滑点)
    • 15:30 cron 数据更新:收盘后跑 make update 让明天 MA/ATR 反映今天
    • 第二天 9:25 看推送 → 低开/破 ATR-0.3× 止损位 → 9:30 开盘立即卖
    • 正常/高开 → 继续持有最多 9 天
    • 09:25 cron 早盘卖出清单:推送"满 9 天 + 触发止损"清单 → 手动卖
  5. 记录: 每日成交后回 web 仪表盘"💼 持仓"→"➕ 快捷添加持仓" / "📤 一键卖" 记录
  6. 判断标准: 1 个月后(2026-07-15)对比 6y backtest 期望值(年化 164% / 回撤 -6.58% / 卡玛 24.94)

📋 最新日报 (logs/daily_paper_replay.log)

[2026-06-16T18:00:30.466447] data=20260616  short(7d): ret=+2.09% dd=-0.74% calmar=2.84 wr=18.2% trades=11  long(30d): ret=+4.71% dd=-2.11% calmar=2.23 wr=36.0% trades=50  health=✅ 健康
🗑️ 此 Tab 历史回测数据已清空 | 冠军策略 3m(ATR-0.5× + hold 9 + drop -4~-3%)的回测数据已清空。
1 个月后(2026-07-15)实测结束再决定是否恢复。

⚠️ Top 1 3m 数据未生成

请先运行:

python scripts/backtest_tail_bounce_v3.py \
  --start 20260210 --end 20260612 \
  --hold-days 9 --atr-multiple 0.5 \
  --output-prefix v3_top1_3m